08.09.2024

Афінські новини

Новини українською мовою з Греції

У якій країні найвищий IQ у світі? Позиція Греції, Росії та України


IQ – це інструмент для оцінки інтелекту людини, який зазвичай вимірюється за допомогою стандартизованих тестів. Зокрема, згідно зі Всесвітнім демографічним оглядом, чим вищий показник IQ людини, тим розумнішою вона вважається.

Але у яких країнах найвищі показники IQ?

IQ та освіта – дві сторони однієї медалі
Показники IQ зазвичай відображають якість освіти та ресурсів, доступних людям у їхньому місцевому географічному районі. Регіони світу з нижчими показниками IQ зазвичай бідніші і менш розвинені, особливо у сфері освіти, порівняно з країнами з вищими показниками.

Глобальна карта IQ. Яскраво-червоним кольором виділені країни з найвищими показниками, фіолетовим – з найнижчими / worldpopulationreview.com


Багато дослідників також використовують IQ для визначення найрозумніших країн у світі. На наведеній нижче карті IQ кожна країна позначена відповідно до того, наскільки високий середній показник IQ. Темніший фіолетовий відтінок вказує на нижчий показник IQ. І навпаки, країни з вищими середніми показниками IQ показані червоно-жовтогарячим кольором.

Країни з найвищим середнім IQ
Згідно з дослідженням, проведеним у 2019 році вченими Річердом Лінном та Девідом Беккером з Ольстерського інституту, найвищі середні показники IQ належать японцям, а громадяни Тайваню та Сінгапуру йдуть за ними.

Список 10 лідерів представлений нижче:

  1. Японія – 106,49
  2. Тайвань – 106,47
  3. Сінгапур – 105,89
  4. Гонконг (Китай) – 105,37
  5. Китай – 104.10
  6. Південна Корея – 102,35
  7. Білорусь – 101.60
  8. Фінляндія – 101,20
  9. Ліхтенштейн – 101.07
  10. Нідерланди та Німеччина – по 100,74

Як свідчать дані, у світі існує широкий спектр середніх значень IQ. Деякі дослідники ділять країни світу на рейтингові категорії, ґрунтуючись на середніх показниках IQ.

10 країн із найнижчими середніми показниками IQ у світі:

  1. Гана 58.16
  2. Берег Слонової Кістки 58.16
  3. Гвінея 53.48
  4. Нікарагуа 52,69
  5. Гамбія 52.68
  6. Кабо-Верде 52,5
  7. Гватемала 47,72
  8. Сьєрра-Леоне 45,07
  9. Ліберія 45,07
  10. Непал 42,99

Ці дані були отримані, починаючи з середнього балу по країні за стандартизованим тестом IQ (звичайна відправна точка), а потім уточнюючи їх за допомогою додаткових показників, таких як національні оцінки з математики, читання та науки, також беручи до уваги загальну якість даних.

IQ – не єдиний спосіб вимірювання інтелекту

Однак важливо розуміти, що IQ – це не єдиний спосіб виміру інтелекту. Насправді існує безліч різних способів пошуку найрозумніших країн у світі, і багато з них не мають нічого спільного із середнім IQ. Наприклад, можна порівняти результати академічних тестів кожної країни, ймовірність “розширення меж знань” та впровадження нових технологій обробки даних (індекс інтелектуального капіталу), або навіть кількість Нобелівських премій, отриманих кожною країною. Насправді можна навіть поєднати всі три показники.

Топ-10 найрозумніших країн за результатами тестування учнів з читання, математики та природничих наук – OECD PISA 2018:

  1. Китай – 555, 591, 590
  2. Сінгапур – 549, 569, 551
  3. Макао (Китай) – 525, 558, 544
  4. Гонконг (Китай) – 524, 551, 517
  5. Естонія – 523, 523, 530
  6. Канада – 520, 512, 518
  7. Фінляндія – 520, 507, 522
  8. Ірландія – 518, 500, 496
  9. Корея – 514, 526, 519
  10. Польща – 512, 516, 511

Топ-10 країн з найвищим індексом інтелектуального капіталу – 2017 р.

  1. Сполучені Штати – 74,88 (A+)
  2. Великобританія – 64,19 (A)
  3. Німеччина – 64,18 (A)
  4. Австралія – ​​63,96 (A)
  5. Сінгапур – 63,60 (A)
  6. Швеція – 61,58 (A)
  7. Швейцарія – 61,57 (A)
  8. Канада – 61,15 (A)
  9. Фінляндія – 60,45 (A)
  10. Данія – 60,25 (A)

Де знаходиться Греція – рейтинг її сусідів

Наша країна займає недостатньо високе місце у таблиці індексу IQ, із середнім показником 90,77, розташовуючись на 55-му місці. Трохи вище, на 47-му місці, знаходиться Кіпр із середнім IQ 93,39. Італія з 94,23 – на 42-му місці, Болгарія на 54-му місці з 90,99, а нижче – Албанія – на 109-му місці з 81,75, Туреччина з 86,8 на 77-му місці та Північна Македонія з 81,91 на 108 місці. Україна посідає 57 місце, Росія 35, Молдова 57, Грузія 85.

Місце Країна Рівень IQ Населення 2022
1 Японія 106,48 123 951 692
2 Тайвань 106,47 238 933 940
3 Сінгапур 105,89 5 975 689
4 Гонконг 105,37 74 888 650
5 Китай 104,1 1 425 887 337
6 Південна Корея 102,35 51 815 810
7 Білорусь 101,6 9 534 954
8 Фінляндія 101,2 5 540 745
9 Ліхтенштейн 101,07 39 327
10 Німеччина 100,74 83 369 843
11 Нідерланди 100,74 17 564 014
12 Естонія 100,72 1326062
13 Люксембург 99,87 647 599
14 Макао 99,82 695168
15 Камбоджа 99,75 16 767 842
16 Канада 99,52 38 454 327
17 Австралія 99,24 26 177 413
18 Угорщина 99,24 9 967 308
19 Швейцарія 99,24 87 404 720
20 Сполучене Королівство 99,12 67 508 936
21 Гренландія 98,89 56 466
22 Північна Корея 98,82 26 069 416
23 Словенія 98,6 2 119 844
24 Нова Зеландія 98,57 5 185 288
25 Австрія 98,38 8 939 617
26 Ісландія 98,26 372 899
27 Данія 97,83 5 882 261
28 Бельгія 97,49 11 655 930
29 Сполучені Штати 97,43 338 289 857
30 Норвегія 97,13 5 434 319
31 Швеція 97 10 549 347
32 Франція 96,69 64 626 628
33 Польща 96,35 39 857 145
34 Словаччина 96,32 5 643 453
35 Росія 96,29 144 713 314
36 Литва 95,89 2750055
37 Хорватія 95,75 4 030 358
38 Андорра 95,2 79 824
39 Ірландія 95,13 5 023 109
40 Чеська Республіка 94,92 10 493 986
41 Латвія 94,79 1 850 651
42 Італія 94,23 59 037 474
43 Вануату 93,92 326 740
44 Нова Каледонія 93,92 289 950
45 Іспанія 93,9 475 586 300
46 Бермуди 93,48 64 184
47 Кіпр 93,39 1 251 488
48 Португалія 92,77 10 270 865
49 Ізраїль 92,43 9 038 309
50 Барбадос 91,6 281 635
51 Мальта 91,27 533 286
52 М’янма 91,18 54 179 306
53 Монголія 91,03 3398366
54 Болгарія 90,99 6 781 953
55 Греція 90,77 10 384 971
56 Суринам 90,29 618 040
57 Україна 90,07 39 701 739
58 Молдова 89,98 3 272 996
59 Сербія 89,6 7 221 365
60 В’єтнам 89,53 98 186 856
61 Ірак 89,28 44 496 122
62 Узбекистан 89,01 34 627 652
63 Казахстан 88,89 19 397 998
64 Таїланд 88,87 71 697 030
65 Вірменія 88,82 2 780 469
66 Боснія і Герцеговина 88,54 3 233 526
67 Коста-Ріка 88,34 5 180 829
68 Бутан 87,94 782 455
69 Чилі 87,89 19 603 733
70 Мексика 87,73 127 504 125
71 Таджикистан 87,71 9 952 787
72 Уругвай 87,59 3 422 794
73 Малайзія 87,58 33 938 221
74 Бруней 87,58 449 002
75 Багами 86,99 409 984
76 Румунія 86,88 19 659 267
77 Туреччина 86,8 85 341 241
78 Аргентина 86,63 45 510318
79 Шрі Ланка 86,62 21 832 143
80 Маврикій 86,56 1 299 469
81 Туркменістан 85,86 6 430 770
82 Чорногорія 85,78 627 082
83 Трінідад і Тобаго 85,63 1 531 044
84 Азербайджан 84,81 10 358 074
85 Грузія 84,5 3 744 385
86 острови Теркс та Кайкос 84,29 45 703
87 Парагвай 84,04 6 780 744
88 Фіджі 83,96 929 766
89 Соломонові острови 83,96 724 273
90 Самоа 83,96 222 382
91 Кірібаті 83,96 131 232
92 Мікронезія 83,96 114 164
93 Тонга 83,96 106 858
94 Маршаллові острови 83,96 41 569
95 Острови Кука 83,96 17 011
96 Куба 83,9 11 212 191
97 Бахрейн 83,6 1 472 233
98 Бразилія 83,38 215 313 ​​498
99 Гайана 83,23 808 726
100 Колумбія 83,13 51 874 024
101 Венесуела 82,99 28 301 696
102 Кайманові острови 82,24 68 706
103 Афганістан 82,12 41 128 771
104 Гаїті 82,1 11 584 996
105 Домініканська республіка 82,05 11 228 821
106 Об’єднані Арабські Емірати 82,05 9 441 129
107 Пуерто-Ріко 81,99 3 252 407
108 Північна Македонія 81,91 2093599
109 Албанія 81,75 2 842 321
110 Ліван 81,7 5 489 739
111 Філіппіни 81,64 115 559 009
112 Перу 81,44 34 049 588
113 Північні Маріанські острови 81,36 49 551
114 Лаос 80,99 7 529 475
115 Лівія 80,92 6 812 341
116 Катар 80,78 2 695 122
117 Йорданія 80,7 11 285 869
118 Мальдіви 80,54 523 787
119 Іран 80,01 88 550 570
120 Пакистан 80 235 824 862
121 Гренада 79,34 125 438
122 Туніс 79,22 12 356 117
123 Киргизстан 79,09 6 630 623
124 Панама 79 4 408 581
125 Судан 78,87 46 874 204
126 Чад 78,87 17 723 315
127 Сейшели 78,76 107 118
128 Оман 78,7 4 576 298
129 Кувейт 78,64 4 268 873
130 Індонезія 78,49 275 501 339
131 Папуа Нова Гвінея 78,49 10 142 619
132 Тимор-Лешті 78,49 1 341 296
133 Еквадор 78,26 18001
134 Палестина 77,69 5 250 072
135 Сенегал 77,37 17 316 449
136 Комори 77,07 836 774
137 Мадагаскар 76,79 29 611 714
138 Британські Віргінські острови 76,69 31 305
139 Болівія 76,53 12 224 110
140 Уганда 76,42 47 249 585
141 Саудівська Аравія 76,36 36 408 820
142 Єгипет 76,32 110 990 103
143 Індія 76,24 1 417 173 173
144 Алжир 76 44 903 225
145 Кенія 75,2 54 027 487
146 Ангола 75,1 35 588 987
147 Ямайка 75,08 2 827 377
148 Танзанія 74,95 65 497 748
149 Сирія 74,41 22 125 249
150 Бангладеш 74,33 171 186 372
151 Зімбабве 74,01 16 320 537
152 Буркіна-Фасо 73,8 22 673 762
153 Сент-Люсія 73,68 179 857
154 Мозамбік 72,5 32 969 518
155 Бурунді 72,09 12 889 576
156 Нігер 70,82 26 207 977
157 Антигуа та Барбуда 70,48 93 763
158 Сент-Кітс і Невіс 70,48 47 657
159 Руанда 69,95 13 776 698
160 Бенін 69,71 13 352 864
161 Малаві 69,7 20 405 317
162 Ель Сальвадор 69,63 6 336 392
163 Ботсвана 69,45 2 630 296
164 Південна Африка 68,87 59 893 885
165 Лесото 68,87 2 305 825
166 Есватині 68,87 1 201 670
167 Еритрея 68,77 3 684 032
168 Замбія 68,43 20 017 675
169 Ефіопія 68,42 123 379 924
170 Джібуті 68,41 1 120 849
171 Нігерія 677600 218 541 212
172 Камерун 67,76 27 914 536
173 Сомалі 67,67 17 597 511
174 Марокко 67,03 37 457 971
175 Намібія 66,19 2 567 012
176 Домініка 66,03 72 737
177 Сан-Томе та Прінсіпі 65,22 227 380
178 ДР Конго 64,92 99 010 212
179 Святий Вінсент та Гренадини 63,42 103 948
180 Республіка Конго 62,97 5 970 424
181 Габон 62,97 2 388 992
182 Ємен 62,86 33 696 614
183 Центрально-Африканська Республіка 62,55 5 579 144
184 Беліз 62,55 405 272
185 Гондурас 62,16 10 432 860
186 Іти 59,83 8 848 699
187 Малі 59,76 22 593 590
188 Мавританія 59,76 4 736 139
189 південний Судан 58,61 10 913 164
190 Гана 58,16 33 475 870
191 Кот-д’Івуар 58,16 28 160 542
192 Гвінея 53,48 13 859 341
193 Нікарагуа 52,69 6 948 392
194 Гамбія 52,68 2 705 992
195 Кабо-Верде 52,5 593 149
196 Гватемала 47,72 17 843 908
197 Сьєрра-Леоне 45,07 8 605 718
198 Ліберія 45,07 5 302 681
199 Непал 42,99 30 547 580



Source link