26.04.2024

Афінські новини

Новини українською мовою з Греції

Крит продовжує трясти: 5,3 бала в 7:48 ранку

Новий сильний землетрус стався у вівторок вранці в 7:48 на Криті. Підземний поштовх мав магнітуду 5,3 балів за шкалою Ріхтера.

Фокусна глибина, як і у попередніх поштовхів, була визначена в 10 км, що свідчить про те, що вони пов’язані з розломом Кастеллі.

На острові триває інтенсивна сейсмічна активність. Протягом 33 годин, що минули після першого поштовху магнітудою 6 балів за шкалою Ріхтера, яке коштувало життя одній людині і призвело до травм багатьох інших.

В протягом 28 сентября (з 0 годин до 17:00) в районі Аркалохорі сталося понад 50 підземних поштовхів і лише 1 подолав планку в 4,4 бала. На відміну від понеділка, коли зафіксовані більше 10 поштовхів магнітудою від 3,9 до 4,9 бала, що показує деяке ослаблення сейсмічної активності.

Фактично, починаючи з першого поштовху, жителі живуть на деякій подобі пральної дошки, де поштовхи відбуваються кожні кілька хвилин. Втім, через слабку вивченість розлому, Сейсмологи бояться оцінювати розвиток ситуації. Тому залишається тільки чекати кращого.

28-09 15:29, ML: 3,2 R
28-09 15:25 ML: 2,9 R
28-09 15:09, ML: 3.9 R
28-09 15:05 ML: 2.6 R
28-09 14:41 ML: 3.1 R
28-09 14:39 ML: 2.9 R
28 -09 14:38 ML: 2.2 R
28-09 14:19, ML: 2.0 R
28-09 14:02, ML: 2.3 R
28-09 13:35, ML: 2.5 R
28- 09 11:39, ML: 3.4 R
28-09 11:34, ML: 3.6 R
28-09 11:29 ML: 3.5 R
28-09 11:26, ML: 2.9 R
28-09 11:20, ML: 3.8 R
28-09 11:18 ML: 3.3 R
28-09 11:17, ML: 3.6 R
28-09 11:05 ML: 2.4 R
28-09 10:39, ML: 3.4 R
28-09 10:28, ML: 3.9 R
28-09 10:22 ML: 3.3 R
28-09 10:22 ML: 2.8 R
28 -09 9:52, ML: 3.4 R
28-09 9:51, ML: 2.1 R
28-09 9:50, ML: 2.9 R
28-09 9:44, ML: 2.9 R
28-09 9:40, ML: 2.4 R
28-09 9:25, ML: 3.3 R
28-09 09:01 ML: 3.9 R
28-09 8:27, ML: 2.6 R
28-09 8:22, ML: 2.9 R
28- 09 8:14, ML: 3,2 R
28-09 8:11, ML: 3,2 R
28-09 7:59, ML: 2,9 R
28-09 7:48, ML: 5,3 R
28-09 7:23, ML: 2.6 R
28-09 7:18, ML: 2.5 R
28-09 6:03, ML: 3.0 R
28-09 3:54, ML: 3.0 R
28-09 3:49, ML: 2.5 R
28-09 3:32, ML: 3.2 R
28-09 3:26, ML: 1.9 R
28-09 3:18, ML: 2.1 R
28-09 3:16, ML: 2.1 R
28 -09 3:09, ML: 2.1 R
28-09 2:51, ML: 1.8 R
28-09 2:45, ML: 2.2 R
28-09 2:44, ML: 2.5 R
28-09 2:29, ML: 3.5 R
28-09 2:26, ​​ML: 3.2 R
28-09 2:13, ML: 3.5 R
28-09 1:06, ML: 2.7 R
28-09 00:37, ML: 4.4 R
28-09 00:29, ML: 3.4 R

.



Source link